Preise Winter 2025/26
Vorwinter & Jänner 01.03. - 20.04.2026 | Weihnachten & Silvester | Hochwinter 01.02. - 01.03.2026 | |
|---|---|---|---|
Appartement „Melchior Putz“ | € 145,00 | € 165,00 | € 154,00 |
Appartement "Grossglockner" | € 175,00 | € 205,00 | € 195,00 |
| Appartement “Sissi” Endreinigung: € 70,00 | € 150,00 | € 170,00 | € 160,00 |
| Appartement “Gold” Endreinigung: € 40,00 | € 145,00 | € 165,00 | € 154,00 |
| Appartement "Bergkistall” Endreinigung: € 70,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 200,00 |
| Appartement “Kaiser Franz Josef" Endreinigung: € 70,00 | € 160,00 | € 190,00 | € 180,00 |
Die Preise verstehen sich pro Appartement/Nacht für 2 Personen. Der Aufpreis für jede weitere Person beträgt € 35,00 bzw. € 45,00 pro Übernachtung.
Preise Sommer 2025
| Saison 01.05. - 05.07.2025 23.08. - 01.11.2025 | Saison 05.07. - 23.08.2025 | |
|---|---|---|
Appartement „Melchior Putz“ | € 125.00 | € 135,00 |
Appartement "Grossglockner" | € 185,00 | € 195,00 |
| Appartement “Sissi" Endreinigung: € 70,00 | € 135,00 | € 145,00 |
| Appartement “Gold” Endreinigung: € 40,00 | € 115,00 | € 125,00 |
| Appartement "Bergkistall” Endreinigung: € 70,00 | € 175,00 | € 185,00 |
| Appartement “Kaiser Franz Josef" Endreinigung: € 70,00 | € 120,00 | € 140,00 |
Wissenswertes
Die Preise sind in Euro und verstehen sich pro Appartement für 2 Personen und Nacht inkl. 10 % USt., Kurtaxe und aller Abgaben.
Kinderermäßigung
Mit Abstand den schönsten Urlaub in den Bergen erleben!
Wir zeichnen uns dadurch aus, dass wir die Abwicklung ohne persönlichen Kontakt erledigen. Trotzdem genießen Sie alle Annehmlichkeiten unserer komplett ausgestatteten Ferienwohnungen.
Wir verfügen über ein innovatives Schließsystem mit Nummerncode. Diesen senden wir Ihnen vor Anreise zu. Hiermit öffnen Sie die Haupteingangstüre und Ihr gebuchtes Appartement. Somit können Sie Ihr Appartement ohne Schlüssel oder Karte jederzeit betreten.
Selbstverständlich sind wir telefonisch immer für Sie erreichbar unter der Telefonnummer +43 (0)664 286 89 36.


